サービス提供時間数
3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | 7~8時間 | 8~9時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 409円(点) | 428円(点) | 645円(点) | 666円(点) | 739円(点) | 768円(点) |
要介護2 | 469円(点) | 491円(点) | 761円(点) | 786円(点) | 873円(点) | 908円(点) |
要介護3 | 530円(点) | 555円(点) | 879円(点) | 908円(点) | 1012円(点) | 1052円(点) |
要介護4 | 589円(点) | 617円(点) | 995円(点) | 1029円(点) | 1150円(点) | 1197円(点) |
要介護5 | 651円(点) | 682円(点) | 1113円(点) | 1150円(点) | 1288円(点) | 1339円(点) |
サービス提供に関する基本事項
入浴 | 一回 50円 |
処遇改善 | 利用総額の5.9%分 |
※注意※
➀上記は負担割合1割の方の場合です。2割の方は上記の2倍、3割の方は3倍となります。
②徳島市の方は上記の料金から1.4%追加でいただきます(厚生労働省の定める地域区分による)。